BATTLAX BT-45


Mit dem BT-45 steht dem Motorradfahrer ein Reifen zur Verfügung, der seinesgleichen sucht. Auch für ältere Fahrzeuge sind bei BRIDGESTONE zahlreiche Freigaben verfügbar. Die topaktuelle Gummimischung mit DTC (zwei verschiedenen Gummimischungen) gepaart mit der modernen Konstruktion sind Garanten für stabilen Geradeauslauf bei hoher Geschwindigkeit und für hohes Gripniveau auch auf nasser Straße. Eigenschaften, die dem BT-45 seit Jahren von der Fachpresse und zufriedenen Kunden zugesprochen werden.

 

Testergebnisse

Quelle: „Motorrad“, Nr. 14/2004: „Der BRIDGESTONE BT-45 ist klarer Testsieger. Seit Jahren auf dem Markt, bieten die japanischen Reifenhersteller für alle Fahrer älterer Motorräder einen haftfreudigen, kurvenstabilen und sicheren Pneu, der auch von Haus aus kapriziösen Fahrwerken ihre Flausen austreiben kann. Dieser Reifen ist und bleibt die Referenz im Segment der getesteten Diagonalreifen.“

Quelle: „Motorrad Reisen & Sport“, Nr. 7/8/2005: „In allen Belangen ein Top-Reifen, der neben den objektiven Vorzügen in punkto Handlichkeit, Haftfreudigkeit und Nasslaufeigenschaften vor allem durch sein Vertrauen erweckendes Fahrgefühl überzeugen kann.

 

 

Technologien
Dimensionen
Vorderrad Hinterrad
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
110/90 - 16 59V TL 130/90 - 16 67V TL
120/80 - 16 60V TL 150/80 - 16 71V TL
100/80 - 17 52H TL 110/90 - 17 60H TL
110/70 - 17 54H TL 120/90 - 17 64V TL
110/80 - 17 57H TL  
110/80 - 17 57V TL 120/80 - 17 61H TL
120/70 - 17 58H TL 130/90 - 17 68V TL
3.50 - 18 56H 130/80 - 17 65H TL
90/90 - 18 51H TL 130/70 - 17 62H TL
100/90 - 18 56H TL 140/70 - 17 66H TL
100/90 - 18 56V TL 140/80 - 17 69V TL
100/80 - 18 53H TL 140/80 B17 69V TL
110/80 - 18 58V TL 150/70 - 17 69H TL
110/80 - 18 58H TL 150/70 - 17 69V TL
110/90 - 18 61V TL 4.00 - 18 64H
3.25 - 19 54H TL 4.00 - 18 64H TL
100/90 - 19 57H 110/90 - 18 61H TL
100/90 - 19 57V TL 110/80 - 18 58H TL
90/90 - 21 54H TL 120/90 - 18 65V TL
  120/80 - 18 62H TL
  130/80 - 18 66V TL
  130/70 - 18 63H TL
  140/70 - 18 67H TL
  140/70 - 18 67V TL
Links